| How to calculate? | |||||||||||||||||||
| m | c | d | da | h | k | m | g | t | |||||||||||
| milli | centi | deci | deca | hecto | kilo | mega | giga | terra | |||||||||||
| 1000 | ml | 100 | cl | 10 | dl | 1 | liter | 0,1 | dal | 0,01 | hl | 0,001 | kl | ||||||
| 10000 | mg | 1000 | cg | 10 | dg | 10 | gram | 1 | dag | 0,1 | hg | 0,01 | kg | ||||||
| 10000 | cm | 100 | dm | 100 | meter | 10 | dam | 1 | hm | 0,1 | km | ||||||||
| bytes | 10000 | kb | 10 | mb | 0,01 | gb | 0,1 | tb | |||||||||||
International Systems of Units (SI) |
|||||||||||||||||||















































